Теоретический вес одного погонного метра полосы стальной по ГОСТу 103-06
Вес полосы стальной: | Вес погонного метра: | Метров в тонне: |
полоса 10х5 | 0.393 | 2544.53 |
полоса 12х4 | 0.377 | 2652.52 |
полоса 12×5 | 0.471 | 2123.14 |
полоса 12×6 | 0.565 | 1769.91 |
полоса 12×8 | 0.754 | 1326.26 |
полоса 14×6 | 0.659 | 1517.45 |
полоса 14×8 | 0.879 | 1137.66 |
полоса 15×5 | 0.589 | 1697.79 |
полоса 15×6 | 0.707 | 1414.43 |
полоса 15×8 | 0.942 | 1061.57 |
полоса 15×10 | 1.178 | 848.9 |
полоса 16×4 | 0.502 | 1992.03 |
полоса 16×5 | 0.628 | 1592.36 |
полоса 16×6 | 0.754 | 1326.26 |
полоса 16×7 | 0.879 | 1137.66 |
полоса 16×8 | 1.005 | 995.02 |
полоса 16×9 | 1.130 | 884.96 |
полоса 16×10 | 1.256 | 796.18 |
полоса 16×11 | 1.382 | 723.59 |
полоса 16×12 | 1.507 | 663.57 |
полоса 16×14 | 1.758 | 568.83 |
полоса 18×4 | 0.565 | 1769.91 |
полоса 18×5 | 0.707 | 1414.43 |
полоса 18×6 | 0.848 | 1179.25 |
полоса 18×7 | 0.989 | 1011.12 |
полоса 18×8 | 1.130 | 884.96 |
полоса 18×9 | 1.272 | 786.16 |
полоса 18×10 | 1.413 | 707.71 |
полоса 18×11 |