Главная/О компании/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Вес стали калиброванной квадратной ГОСТ 8559-75

Вес стали калиброванной квадратной ГОСТ 8559-75

Теоретическая массав погонного метра квадрат по ГОСТу 8599-75

Сторона квадрата А (мм): Вес метра (кг): Метров в тонне:
квадрат 3 0.071 14084.51
квадрат 3.2 0.080 12500
квадрат 3.5 0.096 10416.67
квадрат 4 0.126 7936.51
квадрат 4.5 0.159 6289.31
квадрат 5 0.196 5102.04
квадрат 5.5 0.237 4219.41
квадрат 6 0.283 3533.57
квадрат 6.3 0.311 3215.43
квадрат 7 0.385 2597.4
квадрат 8 0.502 1992.03
квадрат 9 0.636 1572.33
квадрат 10 0.785 1273.89
квадрат 11 0.950 1052.63
квадрат 12 1.130 884.96
квадрат 13 1.330 751.88
квадрат 14 1.540 649.35
квадрат 15 1.770 564.97
квадрат 16 2.010 497.51
квадрат 17 2.270 440.53
квадрат 18 2.540 393.7
квадрат 19 2.830 353.36
квадрат 20 3.140 318.47
квадрат 21 3.460 289.02
квадрат 22 3.800 263.16
квадрат 24 4.520 221.24
квадрат 25 4.910 203.67
квадрат 26 5.300 188.68
квадрат 27 5.720 174.83
квадрат 28 6.150 162.6
квадрат 30 7.070 141.44
квадрат 32 8.040 124.38
квадрат 34 9.070 110.25
квадрат 36 10.200 98.04
квадрат 38 11.200 89.29
квадрат 40 12.600 79.37
квадрат 41 13.200 75.76
квадрат 42 13.800 72.46
квадрат 45 15.900 62.89
квадрат 46 16.600 60.24
квадрат 48 18.100 55.25
квадрат 50 19.600 51.02
квадрат 53 22.100 45.25
квадрат 55 23.700 42.19
квадрат 56 24.600 40.65
квадрат 60 28.300 35.34
квадрат 63 31.200 32.05
квадрат 65 33.200 30.12
квадрат 70 38.500 25.97
квадрат 75 44.200 22.62
квадрат 80 50.200 19.92
квадрат 86 56.700 17.64
квадрат 90 63.600 15.72
квадрат 95 70.800 14.12
квадрат 100 78.500 12.74

 
Закрыть