Главная/Компания/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Вес уголка стального горячекатанного неравнополочного ГОСТ 8510-93Вес уголка стального горячекатанного неравнополочного ГОСТ 8510-93
Вес уголка стального горячекатаного ГОСТ 8510-93 неравнополочного
Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
Уголок, вес: | Метров в тонне: | Кг в метре: |
уголок 25х16х3 | 1098.9 | 0.91 |
уголок 30х20х3 | 892.85 | 1.12 |
уголок 30х20х4 | 684.92 | 1.46 |
уголок 32х20х3 | 854.7 | 1.17 |
уголок 32х20х4 | 657.89 | 1.52 |
уголок 40х25х3 | 675.67 | 1.48 |
уголок 40х25х4 | 515.46 | 1.94 |
уголок 40х25х5 | 421.94 | 2.37 |
уголок 40х30х4 | 442.48 | 2.26 |
уголок 40х30х5 | 406.5 | 2.46 |
уголок 45х28х3 | 595.23 | 1.68 |
уголок 45х28х4 | 454.54 | 2.2 |
уголок 50х32х3 | 526.32 | 1.9 |
уголок 50х32х4 | 416.67 | 2.4 |
уголок 56х36х4 | 355.87 | 2.81 |
уголок 56х36х5 | 289.01 | 3.46 |
уголок 63х40х4 | 315.45 | 3.17 |
уголок 63х40х5 | 255.75 | 3.91 |
уголок 63х40х6 | 215.98 | 4.63 |
уголок 63х40х8 | 165.84 | 6.03 |
уголок 65х50х5 | 229.36 | 4.36 |
уголок 65х50х6 | 193.05 | 5.18 |
уголок 65х50х7 | 167.22 | 5.98 |
уголок 65х50х8 | 147.71 | 6.77 |
уголок 70х45х5 | 227.78 | 4.39 |
уголок 75х60х5 | 208.77 | 4.79 |
уголок 75х60х6 | 175.75 | 5.69 |
уголок 75х60х7 | 152.21 | 6.57 |
уголок 75х60х8 | 134.59 | 7.43 |
уголок 80х50х5 | 222.72 | 4.49 |
уголок 80х50х6 | 168.92 | 5.92 |
уголок 80х60х6 | 156.49 | 6.39 |
уголок 80х60х7 | 135.32 | 7.39 |
уголок 80х60х8 | 119.47 | 8.37 |
уголок 90х56х5,5 | 162.07 | 6.17 |
уголок 90х56х5 | 149.25 | 6.7 |
уголок 90х56х8 | 114.03 | 8.77 |
уголок 100х63х10 | 82.37 | 12.14 |
уголок 100х63х6 | 132.8 | 7.53 |
уголок 100х63х7 | 114.94 | 8.7 |
уголок 100х63х8 | 101.32 | 9.87 |
уголок 100х65х10 | 81.3 | 12.3 |
уголок 100х65х7 | 113.51 | 8.81 |
уголок 100х65х8 | 100.1 | 9.99 |
уголок 110х70х6.5 | 111.36 | 8.98 |
уголок 110х70х8 | 91.49 | 10.93 |
уголок 125х80х10 | 64.64 | 15.47 |
уголок 125х80х12 | 54.53 | 18.34 |
уголок 125х80х7 | 90.58 | 11.04 |
уголок 125х80х8 | 79.81 | 12.53 |
уголок 140х90х10 | 57.27 | 17.46 |
уголок 140х90х8 | 70.77 | 14.13 |
уголок 160х100х10 | 50.38 | 19.85 |
уголок 160х100х12 | 42.41 | 23.58 |
уголок 160х100х14 | 36.68 | 27.26 |
уголок 160х100х9 | 55.68 | 17.96 |
уголок 180х110х10 | 45.05 | 22.2 |
уголок 180х110х12 | 37.88 | 26.4 |
уголок 200х125х11 | 36.54 | 27.37 |
уголок 200х125х12 | 33.62 | 29.74 |
уголок 200х120х14 | 29.04 | 34.43 |
уголок 200х120х16 | 25.6 |
39.07 |