Главная/О компании/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Вес двутавра горячекатаного с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93

Вес двутавры горячекатаной с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93

 

Теоретическая масс одного погонного метра балки СТО АСЧМ 20-93

Балка: h: b: s: t: Вес метра (кг): Метров в тонне:
балка 10 Б1 100 55 4.1 5.7 8.100 123.46
балка 12 Б1 117.6 64 3.8 5.1 8.700 114.94
балка 12 Б2 120 64 4.4 6.3 10.400 96.15
балка 14 Б1 137.4 73 3.8 5.6 10.500 95.24
балка 14 Б2 140 73 4.7 6.9 12.900 77.52
балка 16 Б1 157 82 4 5.9 12.700 78.74
балка 16 Б2 160 82 5 7.4 15.800 63.29
балка 18 Б1 177 91 4.3 6.5 15.400 64.94
балка 18 Б2 180 91 5.3 8 18.800 53.19
балка 20 Ш1 194 150 6 9 30.600 32.68
балка 20 К1 196 199 6.5 10 41.400 24.15
балка 20 Б1 200 100 5.5 8 21.300 46.95
балка 20 К1 200 200 8 12 49.900 20.04
балка 25 Ш1 244 175 7 11 44.100 22.68
балка 25 К1 246 249 8 12 62.600 15.97
балка 25 Б1 248 124 5 8 25.700 38.91
балка 25 Б2 250 125 6 9 29.600 33.78
балка 25 К2 250 250 9 14 72.400 13.81
балка 25 К3 253 251 10 15.5 80.200 12.47
балка 30 Ш1 294 200 8 12 56.800 17.61
балка 30 Б1 298 149 5.5 8 32.000 31.25
балка 30 К1 298 299 9 14 87.000 11.49
балка 30 Б2 300 150 6.5 9 36.700 27.25
балка 30 Ш2 300 201 9 15 68.600 14.58
балка 30 К2 300 300 10 15 94.000 10.64
балка 30 К3 300 305 15 15 105.800 9.45
балка 30 К4 304 301 11 17 105.800 9.45
балка 35 Ш1 334 249 8 11 65.300 15.31
балка 35 Ш2 340 250 9 14 79.700 12.55
балка 35 К1 342 348 10 15 109.100 9.17
балка 35 Б1 346 174 6 9 41.400 24.15
балка 35 Б2 350 175 7 11 49.600 20.16
балка 35 К2 350 350 12 19 136.500 7.33
балка 40 Ш1 383 299 9.5 12.5 88.600 11.29
балка 40 Ш2 390 300 10 16 106.700 9.37
балка 40 К1 394 398 11 18 146.600 6.82
балка 40 Б1 396 199 7 11 56.600 17.67
балка 40 Б2 400 200 8 13 66.000 15.15
балка 40 К2 400 400 13 21 171.700 5.82
балка 40 К3 406 403 16 24 200.100 5
балка 40 К4 414 405 18 28 231.900 4.31
балка 40 К5 429 400 23 35.5 290.800 3.44
балка 45 Ш1 440 300 11 18 123.500 8.1
балка 45 Б1 446 199 8 12 66.200 15.11
балка 45 Б2 450 200 9 14 76.000 13.16
балка 50 Ш1 482 300 11 15 114.200 8.76
балка 50 Ш2 487 300 14.5 17.5 138.400 7.23
балка 50 Б1 492 199 8,8 12 72.500 13.79
балка 50 Ш3 493 300 15.5

20.5

156.100 6.41
балка 50 Б2 496 199 9 14 79.500 12.58
балка 50 Ш4 499 300 16.5 23.5 173.800 5.75
балка 50 Б3 500 200 10 16 89.700 11.15
балка 55 Б1 543 220 9.5 13.5 89.000 11.24
балка 55 Б2 547 220 10 15.5 97.900 10.21
балка 60 Ш1 582 300 12 17 137.000 7.3
балка 60 Ш2 589 300 16 20.5 170.700 5.86
балка 60 Б1 596 199 10 15 94.600 10.57
балка 60 Ш3 597 300 18 24.5 198.100 5.05
балка 60 Б2 600 200 11 17 105.500 9.48
балка 60 Ш4 605 300 20 28.5 225.600 4.43
балка 70 Б1 691 260 12 15.5 129.300 7.73
балка 70 Ш1 692 300 13 20 166.000 6.02
балка 70 Б0 693 230 11.8 15.2 120.100 8.33
балка 70 Б2 697 260 12.5 18.5 144.200 6.93
балка 70 Ш2 698 300 15 23 190.400 5.25
балка 70 Ш3 707 300 18 27.5 226.900 4.41
балка 70 Ш4 715 300 20.5 31.5 258.600 3.87
балка 70 Ш5 725 300 23 36.5 294.900 3.39
балка 80 Ш1 782 300 13.5 17 164.600 6.08
балка 80 Ш2 792 300 14 22 191.100 5.23
балка 90 Ш1 881 299 15 18.5 191.500 5.22
балка 90 Ш2 890 299 15 23 212.600 4.7
балка 100 Ш1 990 320 16 21 230.600 4.34
балка 100 Ш2 998 320 17 25 258.200 3.87
балка 100 Ш3 1 006 320 18 29 285.700 3.5
балка 100 Ш4 1 013 320 19.5 32.5 314.500 3.18

 

 

 
Закрыть