Главная/Компания/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Вес уголка стального горячекатанного равнополочного ГОСТ 8509-93

Узнать вес уголка стального горячекатаного ГОСТ 8509-93 равнополочного

 

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

Уголок, вес: Метров в тонне: Кг в метре:
уголок 20х3  1123.6 0.89
уголок 20х4  869.57 1.15
уголок 25х3  892.86 1.12
уголок 25х4  684.93 1.46
уголок 28х3  787.4 1.27
уголок 32х3  684.93 1.46
уголок 32х4  523.56 1.91
уголок 35х3  625 1.6
уголок 35х4  476.19 2.1
уголок 40х3  540.54 1.85
уголок 40х4  413.22 2.42
уголок 40х5  335.57 2.98
уголок 45х3  480.77 2.08
уголок 45х4  366.3 2.73
уголок 45х5  296.74 3.37
уголок 50х3  431.03 2.32
уголок 50х4  327.87 3.05
уголок 50х5  265.25 3.77
уголок 56х4  290.7 3.44
уголок 56х5  235.29 4.25
уголок 63х4  255.75 3.91
уголок 63х5  207.9 4.81
уголок 63х6  174.83 5.72
уголок 70х5  185.87 5.38
уголок 70х6  156.49 6.39
уголок 70х7  135.32 7.39
уголок 70х8  119.47 8.37
уголок 75х5  172.41 5.8
уголок 75х6  145.14 6.89
уголок 75х7  125.63 7.96
уголок 75х8  110.86 9.02
уголок 75х9  99.3 10.07
уголок 80х6  135.87 7.36
уголок 80х7  117.51 8.51
уголок 80х8  103,63 9.65
уголок 90х6  120.05 8.33
уголок 90х7  103.73 9.64
уголок 90х8  91.49 10.93
уголок 90х9  81.97 12.2
уголок 100х6,5 99.4 10.06
уголок 100х7  92.68 10.79
уголок 100х8  81.63 12.25
уголок 100х10  66.23 15.1
уголок 100х12  55.87 17.9
уголок 100х14  48.47 20.63
уголок 100х16  42.92 23.3
уголок 110х8  74.07 13.5
уголок 125х8  64.68 15.46
уголок 125х9  57.8 17.3
уголок 125х10  52.36 19.1
уголок 125х12  44.09 22.68
уголок 125х14  38.17 26.2
уголок 125х16  33.73 29.65
уголок 140х9  51.52 19.41
уголок 140х10  46.62 21.45
уголок 140х12  39.22 25.5
уголок 160х10  40.54 24.67
уголок 160х11  37.01 27.02
уголок 160х12  35.27 28.35
уголок 160х14  29.44 33.97
уголок 160х16  25.96 38.52
уголок 160х18  23.25 43.01
уголок 160х20  21.08 47.44
уголок 180х11  32.79 30.5
уголок 180х12  30.21 33.1
уголок 200х12  27.03 37
 
Закрыть