Вес горячекатанного стального круга
5х1000 мм | 0,154 кг. |
6х1000 мм | 0,222 кг. |
7х1000 мм | 0,302 кг. |
8х1000 мм | 0,395 кг. |
9х1000 мм | 0,499 кг. |
10х1000 мм | 0,616 кг. |
12х1000 мм | 0,888 кг. |
14х1000 мм | 1,21 кг. |
16х1000 мм | 1,58 кг. |
18х1000 мм | 2 кг. |
20х1000 мм | 2,47 кг. |
22х1000 мм | 2,98 кг. |
24х1000 мм | 3,55 кг. |
27х1000 мм | 4,5 кг. |
30х1000 мм | 5,55 кг. |
33х1000 мм | 6,71 кг. |
36х1000 мм | 7,99 кг. |
42х1000 мм | 10,88 кг. |
48х1000 мм | 14,2 кг. |
56х1000 мм | 19,33 кг. |
60х1000 мм | |
65х1000 мм | 33,17 кг. |
70х1000 мм | 38,46 кг. |
80х1000 мм |