Главная/Компания/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Сортамент товаров с параллельными гранями полки по ТУ 14-2-685-86

Сортамент товаров с параллельными гранями полки по ТУ 14-2-685-86

Теоретическая масса одного погонного метра балки ТУ 14-2-685-86

Балка: h: b: s: t: Вес метра (кг): Метров в тонне:
балка 10KT1 94 200 6.5 10 20.600 48.54
балка 10KT2 95.5 200 7 11.5 23.200 43.1
балка 11.5KT1 110 240 7 10.5 25.900 38.61
балка 11.5KT2 111.5 240 8 12 29.500 33.9
балка 13ШТ1 122 180 7 10 21.100 47.39
балка 13ШТ2 124 180 7.5 12 24.400 40.98
балка 13KT1 124 260 8 12 32.400 30.86
балка 13KT2 125.5 260 9 13.5 36.300 27.55
балка 13KT3 127.5 260 10 15.5 41.300 24.21
балка 15ШТ1 142 200 8 11 26.600 37.59
балка 15ШТ2 144 200 8.5 13 30.200 33.11
балка 15KT1 144.5 300 9 13.5 42.100 23.75
балка 15ШТ3 146 200 9 15 33.900 29.5
балка 15KT2 146.5 300 10 15.5 47.900 20.88
балка 15KT3 148.5 300 11.5 17.5 54.100 18.48
балка 17.5ШТ1 165.5 250 9.5 12.5 37.300 26.81
балка 17.5ШТ2 167 250 10 14 40.800 24.51
балка 17.5KT1 168 350 10 15 54.600 18.32
балка 17.5ШТ3 169 250 10.5 16 45.400 22.03
балка 17.5KT2 170.5 350 11 17.5 62.600 15.97
балка 20ШТ1 190.5 300 9.5 14 47.800 20.92
балка 20ШТ2 192.5 300 11.5 16 55.200 18.12
балка 20KT1 193 400 11 16.5 68.700 14.56
балка 20ШТ3 194.5 400 12.5 18 61.300 16.31
балка 20KT2 196.5 400 13 20 82.400 12.14
балка 25ШТ1 238.5 300 11 15 56.900 17.57
балка 25ШТ2 241 300 14.5 17.5 68.900 14.51
балка 25ШТ3 244 300 15.5 20.5 77.700 12.87
балка 25ШТ4 247 300 16.5 23.5 86.600 11.55
балка 30ШТ1 286.5 320 12 17 70.700 14.14
балка 30ШТ2 290 320 16 20.5 80.000 12.5
балка 30ШТ3 294 320 18 24.5 102.300 9.78
балка 30ШТ4 298 320 20 28.5 116.500 8.58

 

 
Закрыть