Главная/Компания/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Вес двутавра стального горячекатаного ГОСТ 8239-89

Вес двутавры стальной горячекатаной ГОСТ 8239-89

 

Теоретическая масса одного погонного метра балки по ГОСТ 8239-89

 

Наименование: h: b: s: t: Вес метра (кг): Метров в тонне:
балка 10 100 55 4.5 7.2 9.460 105.71
балка 12 120 64 4.8 7.3 11.500 86.96
балка 14 140 73 4.9 7.5 13.700 72.99
балка 16 160 81 5 7.8 15.900 62.89
балка 18 180 90 5.1 8.1 18.400 54.35
балка 20 200 100 5.2 8.4 21.000 47.62
балка 22 220 110 5.4 8.7 24.000 41.67
балка 24 240 115 5.6 9.5 27.300 36.63
балка 27 270 125 6 9.8 31.500 31.75
балка 30 300 135 6.5 10.2 36.500 27.4
балка 33 330 140 7 11.2 42.200 23.7
балка 36 360 145 7.5 12.3 48.600 20.58
балка 40 400 155 8.3 13 57.000 17.54
балка 45 450 160 9 14.2 66.500 15.04
балка 50 500 170 10 15.2 78.500 12.74
балка 55 550 180 11 16.5 92.600 10.8
балка 60 600 190 12 17.8 108.000 9.26
 
Закрыть