Главная/Компания/Дополнительная информация/Вес МЕТАЛЛОПРОКАТА/Вес шпилек резьбовых DIN 975

Вес шпилек резьбовых с метрической резьбой DIN 975

 Теоритическая масса шпилек резьбовых

1 метр Диаметр, (мм): Шаг резьбы, (мм): Вес 1шт, (кг): Штук в 1 тонне
М5 5 0.8 0,111 9009
М6 6 1 0,162 6173
М8 8 1,25 0,288 3472
М10 10 1,50 0,456 2193
М12 12 1.75 0,685 1460
М14 14 2 0,935 1070
М16 16 2 1,269 788
М18 18 2,5 1,556 643
М20 20 2,5 1.963 509
М24 24 3 2,902 345
М27 27 3 4,052 247
М30 30 3,5 4,470 224
М36 36 4,0 8,696 115

 

2 метра Диаметр, (мм): Шаг резьбы, (мм): Вес 1 шт, (кг): Штук в 1 тонне
М5 5 0,8 0,222 4505
М6 6 1 0,323 3096
М8 8 1,25 0,576 1736
М10 10 1,5 0,911 1098
М12 12 1,75 1,340 746
М14 14 2 1,870 535
М16 16 2 2,538 394
М18 18 2,5 3,111 321
М20 20 2,5 3,927 255
М24 24 3 5,804 172
М27 27 3 7,372 136
М30 30 3,5 8,954 112
М36 36 4,0 13,466 74

 

 

 

 
Закрыть