Стальной сортамент, вес по ГОСТ
Вес листовой стали
Теоретичиский вес листового металла в кг
Толщина листа, мм |
(1м2) | 1000х2000 мм (2м2) | 1000х4000 мм (4м2) | 1250х2500 мм (3,1м2) | 1500х3000 мм (4,5м2) | 1500х6000 мм (9м2) |
0,5 | 3,9 кг. | 7,8 кг. | 15,6 кг. | 12,27 кг. | 17,55 кг. | 35,1 кг. |
0,8 | 6,28 кг. | 12,56 кг | 25,12 кг. | 19,63 кг. | 28,26 кг. | 56,52 кг. |
1,0 | 7,85 кг. | 15,7 кг. | 31,4 кг. | 24,53 кг. | 35,33 кг. | 70,65 кг. |
1,2 | 9,42 кг. | 18,84 кг. | 37,68 кг. | 29,44 кг. | 42,39 кг. | 84,78 кг. |
1,5 | 11,78 кг. | 23,56 кг. | 47,12 кг. | 36,8 кг. | 53,01 кг. | 106,02 кг. |
2,0 | 15,7 кг. | 31,4 кг. | 62,8 кг. | 49,06 кг. | 70,65 кг. | 141,3 кг. |
2,5 | 19,63 кг. | 39,26 кг. | 78,52 кг. | 61,33 кг. | 88,36 кг. | 176,67 кг. |
3,0 | 23,55 кг. | 47,1 кг. | 94,2 кг. | 73,6 кг. | 105,98 кг. | 211,95 кг. |
3,5 | 27,48 кг. | 54,96 кг. | 109,92 кг. | 85,86 кг. | 123,66 кг. | 247,32 кг. |
4,0 | 31,4 кг. | 62,8 кг. | 125,6 кг. | 98,13 кг. | 141,3 кг. | 282,6 кг. |
4,5 | 35,33 кг. | 70,66 кг. | 141,32 кг. | 110,39 кг. | 70,66 кг. | 141,32 кг. |
5,0 | 39,25 кг. | 78,5 кг. | 157 кг. | 122,66 кг. | 176,62 кг. | 353,25 кг. |
6,0 | 47,1 кг. | 94,2 кг. | 188,4 кг. | 147,19 кг. | 211,95 кг. | 423,9 кг. |
7,0 | 54,95 кг. | 109,9 кг. | 219,8 кг. | 171,72 кг. | 247,28 кг. | 494,55 кг. |
8,0 | 62,8 кг. | 125,6 кг. | 251,2 кг. | 196,25 кг. | 282,6 кг. | 565,2 кг. |
9,0 | 70,65 кг. | 141,3 кг. | 282,6 кг. | 220,78 кг. | 317,93 кг. | 635,85 кг. |
10,0 | 78,5 кг. | 157 кг. | 314 кг. | 245,31 кг. | 353,25 кг. | 706,5 кг. |
12,0 | 94,2 кг. | 188,4 кг. | 376,8 кг. | 294,38 кг. | 423,9 кг. | 847,8 кг. |
14,0 | 109,9 кг. | 219,8 кг. | 439,6 кг. | 343,44 кг. | 494,55 кг. | 989,1 кг. |
16,0 | 125,6 кг. | 251,2 кг. | 302,4 кг. | 392,5 кг. | 565,2 кг. | 1130,4 кг. |
18,0 | 141,3 кг. | 282,6 кг. | 565,2 кг. | 441,56 кг. | 635,85 кг. | 1271,7 кг. |
20,0 | 157 кг. | 314 кг. | 628 кг. | 490,62 кг. | 706,5 кг. | 1413 кг. |
22,0 | 172,7 кг. | 345,4 кг. | 690,8 кг. | 539,69 кг. | 777,15 кг. | 1554,3 кг. |
25,0 | 196,25 кг. | 392,5 кг. | 785 кг. | 613,28 кг. | 883,12 кг. | 1766,25 кг. |
28,0 | 219,8 кг. | 439,6 кг. | 879,2 кг. | 686,87 кг. | 989,1 кг. | 1978,2 кг. |
30,0 | 235,5 кг. | 471 кг. | 942 кг. | 735,94 кг. | 1059,75 кг. | 2119,5 кг. |
32,0 | 251,2 кг. | 502,4 кг. | 1004,8 кг. | 785 кг. | 1130,4 кг. | 2260,8 кг. |
35,0 | 274,75 кг. | 549,5 кг. | 1099 кг. | 858,6 кг. | 1236,37 кг. | 2472,75 кг. |
36,0 | 282,6 кг. | 565,2 кг. | 1130,4 кг. | 883,12 кг. | 1271,7 кг. | 2543,4 кг. |
40,0 | 314 кг. | 628 кг. | 1256 кг. | 981,25 кг. | 1413 кг. | 2826 кг. |
45,0 | 353,25 кг. | 706,5 кг. | 1413 кг. | 1103,9 кг. | 1589,62 кг. | 3179,25 кг. |
50,0 | 392,5 кг. | 785 кг. | 1570 кг. | 1226,56 кг. | 1766,25 кг. | 3532,5 кг. |
55,0 | 431,75 кг. | 863,5 кг. | 1727 кг. | 1349,22 кг. | 1942,88 кг. | 3885,75 кг. |
60,0 | 471 кг. | 942 кг. | 1884 кг. | 1471,87 кг. | 2119,5 кг. | 4239 кг. |
65,0 | 510,25 кг. | 1020,5 кг. | 2041 кг. | 1594,53 кг. | 2296,12 кг. | 4592,25 кг. |
70,0 | 549,5 кг. | 1099 кг. | 2198 кг. | 1717,19 кг. | 2472,75 кг. | 4945,5 кг. |
80,0 | 628 кг. | 1256 кг. | 2512 кг. | 1962,5 кг. | 2826 кг. | 5652 кг. |
90,0 | 706,5 кг. | 1413 кг. | 2826 кг. | 2207,81 кг. | 3179,25 кг. | 6358,5 кг. |
100,0 | 785 кг. | 1570 кг. | 3140 кг. | 2453,12 кг. | 3532,5 кг. | 7065 кг. |
110,0 | 863,5 кг. | 1727 кг. | 3454 кг. | 2698,44 кг. | 3885,75 кг. | 7771,5 кг. |
120,0 | 942 кг. | 1884 кг. | 3768 кг. | 2943,75 кг. | 4239 кг. | 8478 кг. |
130,0 | 1020,5 кг. | 2041 кг. | 4082 кг. | 3189, 06 кг. | 4592,25 кг. | 9184,5 кг. |
140,0 | 1099 кг. | 2198 кг. | 4396 кг. | 3434,37 кг. | 4945,5 кг. | 9891 кг. |
150,0 | 1177,5 кг. | 2355 кг. | 4710 кг. | 3679,69 кг. | 5298,75 кг. | 10597,5 кг. |
160,0 | 1256 кг. | 2512 кг. | 5024 кг. | 3925 кг. | 5652 кг. | 11304 кг. |
Вес круга горячекатаного
Вес стального прутка за 1 метр
Диаметр | Вес круга |
10 | 0,617 кг. |
12 | 0,888 кг. |
14 | 1,21 кг. |
16 | 1,58 кг. |
18 | 2,00 кг. |
20 | 2,47 кг. |
22 | 2,98 кг. |
24 | 3,55 кг. |
27 | 4,49 кг. |
30 | 5,55 кг. |
33 | 6,71 кг. |
36 | 7,99 кг. |
40 | 9,86 кг. |
42 | 10,88 кг. |
45 | 12,48 кг. |
48 | 14,20 кг. |
56 | 19,33 кг. |
60 | 22,20 кг. |
65 | 26,04 кг. |
70 | 30,20 кг. |
75 | 34,66 кг. |
80 | 39,45 кг. |
90 | 49,94 кг. |
95 | 55,61 кг. |
100 | 61,62 кг. |
110 | 74,56 кг. |
120 | 88,74 кг. |
Вес уголка стального горячекатанного равнополочного ГОСТ 8509-93
Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
Уголок, вес: | Метров в тонне: | Кг в метре: |
уголок 20х3 | 1123.6 | 0.89 |
уголок 20х4 | 869.57 | 1.15 |
уголок 25х3 | 892.86 | 1.12 |
уголок 25х4 | 684.93 | 1.46 |
уголок 28х3 | 787.4 | 1.27 |
уголок 32х3 | 684.93 | 1.46 |
уголок 32х4 | 523.56 | 1.91 |
уголок 35х3 | 625 | 1.6 |
уголок 35х4 | 476.19 | 2.1 |
уголок 40х3 | 540.54 | 1.85 |
уголок 40х4 | 413.22 | 2.42 |
уголок 40х5 | 335.57 | 2.98 |
уголок 45х3 | 480.77 | 2.08 |
уголок 45х4 | 366.3 | 2.73 |
уголок 45х5 | 296.74 | 3.37 |
уголок 50х3 | 431.03 | 2.32 |
уголок 50х4 | 327.87 | 3.05 |
уголок 50х5 | 265.25 | 3.77 |
уголок 56х4 | 290.7 | 3.44 |
уголок 56х5 | 235.29 | 4.25 |
уголок 63х4 | 255.75 | 3.91 |
уголок 63х5 | 207.9 | 4.81 |
уголок 63х6 | 174.83 | 5.72 |
уголок 70х5 | 185.87 | 5.38 |
уголок 70х6 | 156.49 | 6.39 |
уголок 70х7 | 135.32 | 7.39 |
уголок 70х8 | 119.47 | 8.37 |
уголок 75х5 | 172.41 | 5.8 |
уголок 75х6 | 145.14 | 6.89 |
уголок 75х7 | 125.63 | 7.96 |
уголок 75х8 | 110.86 | 9.02 |
уголок 75х9 | 99.3 | 10.07 |
уголок 80х6 | 135.87 | 7.36 |
уголок 80х7 | 117.51 | 8.51 |
уголок 80х8 | 103,63 | 9.65 |
уголок 90х6 | 120.05 | 8.33 |
уголок 90х7 | 103.73 | 9.64 |
уголок 90х8 | 91.49 | 10.93 |
уголок 90х9 | 81.97 | 12.2 |
уголок100х6,5 | 99.4 | 10.06 |
уголок 100х7 | 92.68 | 10.79 |
уголок 100х8 | 81.63 | 12.25 |
уголок 100х10 | 66.23 | 15.1 |
уголок 100х12 | 55.87 | 17.9 |
уголок 100х14 | 48.47 | 20.63 |
уголок 100х16 | 42.92 | 23.3 |
уголок 110х8 | 74.07 | 13.5 |
уголок 125х8 | 64.68 | 15.46 |
уголок 125х9 | 57.8 | 17.3 |
уголок 125х10 | 52.36 | 19.1 |
уголок 125х12 | 44.09 | 22.68 |
уголок 125х14 | 38.17 | 26.2 |
уголок 125х16 | 33.73 | 29.65 |
уголок 140х9 | 51.52 | 19.41 |
уголок 140х10 | 46.62 | 21.45 |
уголок 140х12 | 39.22 | 25.5 |
уголок 160х10 | 40.54 | 24.67 |
уголок 160х11 | 37.01 | 27.02 |
уголок 160х12 | 35.27 | 28.35 |
уголок 160х14 | 29.44 | 33.97 |
уголок 160х16 | 25.96 | 38.52 |
уголок 160х18 | 23.25 | 43.01 |
уголок 160х20 | 21.08 | 47.44 |
уголок 180х11 | 32.79 | 30.5 |
уголок 180х12 | 30.21 | 33.1 |
уголок 200х12 | 27.03 | 37 |
Вес уголка стального горячекатанного неравнополочного ГОСТ 8510-93
Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
Уголок, вес: | Метров в тонне: | Кг в метре: |
уголок 25х16х3 | 1098.9 | 0.91 |
уголок 30х20х3 | 892.85 | 1.12 |
уголок 30х20х4 | 684.92 | 1.46 |
уголок 32х20х3 | 854.7 | 1.17 |
уголок 32х20х4 | 657.89 | 1.52 |
уголок 40х25х3 | 675.67 | 1.48 |
уголок 40х25х4 | 515.46 | 1.94 |
уголок 40х25х5 | 421.94 | 2.37 |
уголок 40х30х4 | 442.48 | 2.26 |
уголок 40х30х5 | 406.5 | 2.46 |
уголок 45х28х3 | 595.23 | 1.68 |
уголок 45х28х4 | 454.54 | 2.2 |
уголок 50х32х3 | 526.32 | 1.9 |
уголок 50х32х4 | 416.67 | 2.4 |
уголок 56х36х4 | 355.87 | 2.81 |
уголок 56х36х5 | 289.01 | 3.46 |
уголок 63х40х4 | 315.45 | 3.17 |
уголок 63х40х5 | 255.75 | 3.91 |
уголок 63х40х6 | 215.98 | 4.63 |
уголок 63х40х8 | 165.84 | 6.03 |
уголок 65х50х5 | 229.36 | 4.36 |
уголок 65х50х6 | 193.05 | 5.18 |
уголок 65х50х7 | 167.22 | 5.98 |
уголок 65х50х8 | 147.71 | 6.77 |
уголок 70х45х5 | 227.78 | 4.39 |
уголок 75х60х5 | 208.77 | 4.79 |
уголок 75х60х6 | 175.75 | 5.69 |
уголок 75х60х7 | 152.21 | 6.57 |
уголок 75х60х8 | 134.59 | 7.43 |
уголок 80х50х5 | 222.72 | 4.49 |
уголок 80х50х6 | 168.92 | 5.92 |
уголок 80х60х6 | 156.49 | 6.39 |
уголок 80х60х7 | 135.32 | 7.39 |
уголок 80х60х8 | 119.47 | 8.37 |
уголок 90х56х5,5 | 162.07 | 6.17 |
уголок 90х56х5 | 149.25 | 6.7 |
уголок 90х56х8 | 114.03 | 8.77 |
уголок 100х63х10 | 82.37 | 12.14 |
уголок 100х63х6 | 132.8 | 7.53 |
уголок 100х63х7 | 114.94 | 8.7 |
уголок 100х63х8 | 101.32 | 9.87 |
уголок 100х65х10 | 81.3 | 12.3 |
уголок 100х65х7 | 113.51 | 8.81 |
уголок 100х65х8 | 100.1 | 9.99 |
уголок 110х70х6.5 | 111.36 | 8.98 |
уголок 110х70х8 | 91.49 | 10.93 |
уголок 125х80х10 | 64.64 | 15.47 |
уголок 125х80х12 | 54.53 | 18.34 |
уголок 125х80х7 | 90.58 | 11.04 |
уголок 125х80х8 | 79.81 | 12.53 |
уголок 140х90х10 | 57.27 | 17.46 |
уголок 140х90х8 | 70.77 | 14.13 |
уголок 160х100х10 | 50.38 | 19.85 |
уголок 160х100х12 | 42.41 | 23.58 |
уголок 160х100х14 | 36.68 | 27.26 |
уголок 160х100х9 | 55.68 | 17.96 |
уголок 180х110х10 | 45.05 | 22.2 |
уголок 180х110х12 | 37.88 | 26.4 |
уголок 200х125х11 | 36.54 | 27.37 |
уголок 200х125х12 | 33.62 | 29.74 |
уголок 200х120х14 | 29.04 | 34.43 |
уголок 200х120х16 | 25.6 |
39.07 |
Вес шестигранника по ГОСТу 2879-88
Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
Диаметр: | Теоретический вес погонного метра: | Кол-во метров в тонне: |
Шестигранник 8 мм | 0.435 кг | 2298.85 |
Шестигранник 9 мм | 0.551 кг | 1814.88 |
Шестигранник 10 мм | 0.68 кг | 1470.59 |
Шестигранник 11 мм | 0.823 кг | 1215.07 |
Шестигранник 12 мм | 0.979 кг | 1021.45 |
Шестигранник 13 мм | 1.15 кг | 869.57 |
Шестигранник 14 мм | 1.33 кг | 751.88 |
Шестигранник 15 мм | 1.53 кг | 653.59 |
Шестигранник 16 мм | 1.74 кг | 574.71 |
Шестигранник 17 мм | 1.96 кг | 510.2 |
Шестигранник 18 мм | 2.2 кг | 454.55 |
Шестигранник 19 мм | 2.45 кг | 408.16 |
Шестигранник 20 мм | 2.72 кг | 367.65 |
Шестигранник 21 мм | 3 кг кг | 333.33 |
Шестигранник 22 мм | 3.29 кг | 303.95 |
Шестигранник 24 мм | 3.92 кг | 255.1 |
Шестигранник 25 мм | 4.25 кг | 235.29 |
Шестигранник 26 мм | 4.59 кг | 217.86 |
Шестигранник 28 мм | 5.33 кг | 187.62 |
Шестигранник 30 мм | 6.12 кг | 163.4 |
Шестигранник 32 мм | 6.96 кг | 143.68 |
Шестигранник 34 мм | 7.86 кг | 127.23 |
Шестигранник 36 мм | 8.81 кг | 113.51 |
Шестигранник 38 мм | 9.82 кг | 101.83 |
Шестигранник 40 мм | 10.88 кг | 91.91 |
Шестигранник 42 мм | 11.99 кг | 83.4 |
Шестигранник 47 мм | 14.95 кг | 66.89 |
Шестигранник 48 мм | 15.66 кг | 63.86 |
Шестигранник 50 мм | 16.99 кг | 58.86 |
Шестигранник 52 мм | 18.4 кг | 54.35 |
Шестигранник 55 мм | 20.58 кг | 48.59 |
Шестигранник 60 мм | 24.5 кг | 40.82 |
Шестигранник 63 мм | 26.98 кг | 37.06 |
Шестигранник 65 мм | 28.7 кг | 34.84 |
Шестигранник 70 мм | 33.3 кг | 30.03 |
Шестигранник 75 мм | 38.24 кг | 26.15 |
Шестигранник 80 мм | 43.51 кг | 22.98 |
Шестигранник 85 мм | 49.12 кг | 20.36 |
Шестигранник 90 мм | 55.07 кг | 18.16 |
Шестигранник 95 мм | 61.36 кг | 16.3 |
Шестигранник 100 мм | 67.98 кг | 14.71 |
Вес швеллера
Теоретический вес швеллера
Швеллер ГОСТ 8240-97: | Вес погонного метра (кг): | Колличество метров в тонне (м): |
Швеллер 5 | 4.84 | 206.61 |
Швеллер 6.5 | 5.9 | 169.49 |
Швеллер 8 | 7.05 | 141.84 |
Швеллер 10 | 8.59 | 116.41 |
Швеллер 12 | 10.4 | 96.15 |
Швеллер 14 | 12.3 | 81.3 |
Швеллер 16 | 14.2 | 70.42 |
Швеллер 18 | 16.3 | 61.35 |
Швеллер 20 | 18.4 | 54.35 |
Швеллер 22 | 21 | 47.62 |
Швеллер 24 | 24 | 41.67 |
Швеллер 27 | 27.7 | 36.1 |
Швеллер 30 | 31.8 | 31.45 |
Швеллер 40 | 48.3 | 20.7 |
Вес полосы стальной ГОСТ 103-06
Теоретический вес одного погонного метра полосы стальной по ГОСТу 103-06
Вес полосы стальной: | Вес погонного метра: | Метров в тонне: |
Полоса 10х5 | 0.393 | 2544.53 |
Полоса 12х4 | 0.377 | 2652.52 |
Полоса 12×5 | 0.471 | 2123.14 |
Полоса 12×6 | 0.565 | 1769.91 |
Полоса 12×8 | 0.754 | 1326.26 |
Полоса 14×6 | 0.659 | 1517.45 |
Полоса 14×8 | 0.879 | 1137.66 |
Полоса 15×5 | 0.589 | 1697.79 |
Полоса 15×6 | 0.707 | 1414.43 |
Полоса 15×8 | 0.942 | 1061.57 |
Полоса 15×10 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 16×4 | 0.502 | 1992.03 |
Полоса 16×5 | 0.628 | 1592.36 |
Полоса 16×6 | 0.754 | 1326.26 |
Полоса 16×7 | 0.879 | 1137.66 |
Полоса 16×8 | 1.005 | 995.02 |
Полоса 16×9 | 1.130 | 884.96 |
Полоса 16×10 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 16×11 | 1.382 | 723.59 |
Полоса 16×12 | 1.507 | 663.57 |
Полоса 16×14 | 1.758 | 568.83 |
Полоса 18×4 | 0.565 | 1769.91 |
Полоса 18×5 | 0.707 | 1414.43 |
Полоса 18×6 | 0.848 | 1179.25 |
Полоса 18×7 | 0.989 | 1011.12 |
Полоса 18×8 | 1.130 | 884.96 |
Полоса 18×9 | 1.272 | 786.16 |
Полоса 18×10 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 18×11 | 1.554 | 643.5 |
Полоса 18×12 | 1.696 | 589.62 |
Полоса 18×14 | 1.978 | 505.56 |
Полоса 18×16 | 2.260 | 442.48 |
Полоса 20×4 | 0.628 | 1592.36 |
Полоса 20×5 | 0.785 | 1273.89 |
Полоса 20×6 | 0.942 | 1061.57 |
Полоса 20×7 | 1.099 | 909.92 |
Полоса 20×8 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 20×9 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 20×10 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 20×11 | 1.727 | 579.04 |
Полоса 20×12 | 1.884 | 530.79 |
Полоса 20×14 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 20×15 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 20×16 | 2.512 | 398.09 |
Полоса 22×4 | 0.691 | 1447.18 |
Полоса 22×5 | 0.864 | 1157.41 |
Полоса 22×6 | 1.036 | 965.25 |
Полоса 22×7 | 1.209 | 827.13 |
Полоса 22×8 | 1.382 | 723.59 |
Полоса 22×9 | 1.554 | 643.5 |
Полоса 22×10 | 1.727 | 579.04 |
Полоса 22×11 | 1.900 | 526.32 |
Полоса 22×12 | 2.072 | 482.63 |
Полоса 22×14 | 2.418 | 413.56 |
Полоса 22×16 | 2.763 | 361.93 |
Полоса 22×18 | 3.109 | 321.65 |
Полоса 22×20 | 3.454 | 289.52 |
Полоса 25×4 | 0.785 | 1273.89 |
Полоса 25×5 | 0.981 | 1019.37 |
Полоса 25×6 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 25×7 | 1.374 | 727.8 |
Полоса 25×8 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 25×9 | 1.766 | 566.25 |
Полоса 25×10 | 1.963 | 509.42 |
Полоса 25×11 | 2.159 | 463.18 |
Полоса 25×12 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 25×14 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 25×15 | 2.944 | 339.67 |
Полоса 25×16 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 25×18 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 25×20 | 3.925 | 254.78 |
Полоса 25×22 | 4.318 | 231.59 |
Полоса 28×4 | 0.879 | 1137.66 |
Полоса 28×5 | 1.099 | 909.92 |
Полоса 28×6 | 1.319 | 758.15 |
Полоса 28×7 | 1.539 | 649.77 |
Полоса 28×8 | 1.758 | 568.83 |
Полоса 28×9 | 1.978 | 505.56 |
Полоса 28×10 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 28×11 | 2.418 | 413.56 |
Полоса 28×12 | 2.638 | 379.08 |
Полоса 28×14 | 3.077 | 324.99 |
Полоса 28×16 | 3.517 | 284.33 |
Полоса 28×18 | 3.956 | 252.78 |
Полоса 28×20 | 4.396 | 227.48 |
Полоса 28×22 | 4.836 | 206.78 |
Полоса 28×25 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 30×4 | 0.942 | 1061.57 |
Полоса 30×5 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 30×6 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 30×7 | 1.649 | 606.43 |
Полоса 30×8 | 1.884 | 530.79 |
Полоса 30×9 | 2.120 | 471.7 |
Полоса 30×10 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 30×11 | 2.591 | 385.95 |
Полоса 30×12 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 30×14 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 30×15 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 30×16 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 30×18 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 30×20 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 30×22 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 32×4 | 1.005 | 995.02 |
Полоса 32×5 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 32×6 | 1.507 | 663.57 |
Полоса 32×7 | 1.758 | 568.83 |
Полоса 32×8 | 2.010 | 497.51 |
Полоса 32×9 | 2.261 | 442.28 |
Полоса 32×10 | 2.512 | 398.09 |
Полоса 32×11 | 2.763 | 361.93 |
Полоса 32×12 | 3.014 | 331.79 |
Полоса 32×14 | 3.517 | 284.33 |
Полоса 32×16 | 4.019 | 248.82 |
Полоса 32×18 | 4.522 | 221.14 |
Полоса 32×20 | 5.024 | 199.04 |
Полоса 32×22 | 5.526 | 180.96 |
Полоса 32×25 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 32×28 | 7.034 | 142.17 |
Полоса 32×30 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 35×4 | 1.100 | 909.09 |
Полоса 35×5 | 1.374 | 727.8 |
Полоса 35×6 | 1.649 | 606.43 |
Полоса 35×8 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 35×10 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 35×12 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 35×15 | 4.121 | 242.66 |
Полоса 35×20 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 35×25 | 6.869 | 145.58 |
Полоса 35×30 | 8.243 | 121.32 |
Полоса 36×4 | 1.130 | 884.96 |
Полоса 36×5 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 36×6 | 1.696 | 589.62 |
Полоса 36×7 | 1.978 | 505.56 |
Полоса 36×8 | 2.261 | 442.28 |
Полоса 36×9 | 2.543 | 393.24 |
Полоса 36×10 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 36×11 | 3.109 | 321.65 |
Полоса 36×12 | 3.391 | 294.9 |
Полоса 36×14 | 3.956 | 252.78 |
Полоса 36×16 | 4.522 | 221.14 |
Полоса 36×18 | 5.087 | 196.58 |
Полоса 36×20 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 36×22 | 6.217 | 160.85 |
Полоса 36×25 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 36×28 | 7.913 | 126.37 |
Полоса 36×30 | 8.478 | 117.95 |
Полоса 40×4 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 40×5 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 40×6 | 1.884 | 530.79 |
Полоса 40×7 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 40×8 | 2.512 | 398.09 |
Полоса 40×9 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 40×10 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 40×11 | 3.454 | 289.52 |
Полоса 40×12 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 40×14 | 4.396 | 227.48 |
Полоса 40×15 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 40×16 | 5.024 | 199.04 |
Полоса 40×18 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 40×20 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 40×22 | 6.908 | 144.76 |
Полоса 40×25 | 7.850 | 127.39 |
Полоса 40×28 | 8.792 | 113.74 |
Полоса 40×30 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 40×32 | 10.048 | 99.52 |
Полоса 45×4 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 45×5 | 1.766 | 566.25 |
Полоса 45×6 | 2.120 | 471.7 |
Полоса 45×7 | 2.473 | 404.37 |
Полоса 45×8 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 45×9 | 3.179 | 314.56 |
Полоса 45×10 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 45×11 | 3.886 | 257.33 |
Полоса 45×12 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 45×14 | 4.946 | 202.18 |
Полоса 45×15 | 5.299 | 188.71 |
Полоса 45×16 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 45×18 | 6.359 | 157.26 |
Полоса 45×20 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 45×22 | 7.772 | 128.67 |
Полоса 45×25 | 8.831 | 113.24 |
Полоса 45×28 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 45×30 | 10.598 | 94.36 |
Полоса 45×32 | 11.304 | 88.46 |
Полоса 45×36 | 12.717 | 78.63 |
Полоса 50×4 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 50×5 | 1.963 | 509.42 |
Полоса 50×6 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 50×7 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 50×8 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 50×9 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 50×10 | 3.925 | 254.78 |
Полоса 50×11 | 4.318 | 231.59 |
Полоса 50×12 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 50×14 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 50×15 | 5.888 | 169.84 |
Полоса 50×16 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 50×18 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 50×20 | 7.850 | 127.39 |
Полоса 50×22 | 8.635 | 115.81 |
Полоса 50×25 | 9.813 | 101.91 |
Полоса 50×28 | 10.990 | 90.99 |
Полоса 50×30 | 11.775 | 84.93 |
Полоса 50×32 | 12.560 | 79.62 |
Полоса 50×36 | 14.130 | 70.77 |
Полоса 55×5 | 2.159 | 463.18 |
Полоса 55×6 | 2.591 | 385.95 |
Полоса 55×7 | 3.022 | 330.91 |
Полоса 55×8 | 3.454 | 289.52 |
Полоса 55×9 | 3.886 | 257.33 |
Полоса 55×10 | 4.318 | 231.59 |
Полоса 55×11 | 4.749 | 210.57 |
Полоса 55×12 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 55×14 | 6.045 | 165.43 |
Полоса 55×16 | 6.908 | 144.76 |
Полоса 55×18 | 7.772 | 128.67 |
Полоса 55×20 | 8.635 | 115.81 |
Полоса 55×22 | 9.499 | 105.27 |
Полоса 55×25 | 10.794 | 92.64 |
Полоса 55×28 | 12.089 | 82.72 |
Полоса 55×30 | 12.953 | 77.2 |
Полоса 55×32 | 13.816 | 72.38 |
Полоса 55×36 | 15.543 | 64.34 |
Полоса 60×5 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 60×6 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 60×7 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 60×8 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 60×9 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 60×10 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 60×11 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 60×12 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 60×14 | 6.594 | 151.65 |
Полоса 60×15 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 60×16 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 60×18 | 8.478 | 117.95 |
Полоса 60×20 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 60×22 | 10.362 | 96.51 |
Полоса 60×25 | 11.775 | 84.93 |
Полоса 60×28 | 13.188 | 75.83 |
Полоса 60×30 | 14.130 | 70.77 |
Полоса 60×32 | 15.072 | 66.35 |
Полоса 60×35 | 16.485 | 60.66 |
Полоса 60×36 | 16.956 | 58.98 |
Полоса 60×40 | 18.840 | 53.08 |
Полоса 60×45 | 21.195 | 47.18 |
Полоса 60×50 | 23.550 | 42.46 |
Полоса 60×56 | 26.376 | 37.91 |
Полоса 63×6 | 2.967 | 337.04 |
Полоса 65×5 | 2.551 | 392 |
Полоса 65×6 | 3.062 | 326.58 |
Полоса 65×7 | 3.572 | 279.96 |
Полоса 65×8 | 4.082 | 244.98 |
Полоса 65×9 | 4.592 | 217.77 |
Полоса 65×10 | 5.103 | 195.96 |
Полоса 65×11 | 5.613 | 178.16 |
Полоса 65×12 | 6.123 | 163.32 |
Полоса 65×14 | 7.144 | 139.98 |
Полоса 65×15 | 7.654 | 130.65 |
Полоса 65×16 | 8.164 | 122.49 |
