Главная/Гайки ГОСТ и DIN/более 5 кг, гайка чёрная / оцинкованная, кл. пр. 8.0более 5 кг, гайка чёрная / оцинкованная, кл. пр. 8.0
более 5 кг, гайка чёрная / оцинкованная, кл. пр. 8.0
Представлены гайки шестигранные ГОСТ 5927-70 класса точности А с крупным шагом резьбы, поставляемые в различных упаковках по массе более 5 кг по выбору: с покрытием (цинк) и без покрытия (чёрные).
Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы | Размер под ключ, S | Диаметр описанной окружности, e | Высота, m | Масса, кг (1000 шт) |
M1 | 0,25 | 3,2 | 3,4 | 1,0 | 0.062 |
M1.4 | 0,30 | 0.057 | |||
M1.6 | 0,35 | 1,3 | 0.074 | ||
M2 | 0,40 | 4 | 4,3 | 1,6 | 0.141 |
M2.5 | 0,45 | 5 | 5,5 | 2,0 | 0.272 |
M3 | 0,5 | 5,5 | 6 | 2,4 | 0.377 |
M3.6 | 0,6 | 6 | 6,6 | 2,8 | 0.497 |
M4 | 0,7 | 7 | 7,7 | 3,2 | 0.8 |
M5 | 0,8 | 8 | 8,8 | 4,7 | 1.44 |
M6 | 1 | 10 | 11,1 | 5,2 | 2.573 |
M8 | 1,25 | 13 | 14,4 | 6,8 | 5.548 |
M10 | 1,5 | 16 | 17,8 | 8,4 | 10.22 |
M12 | 1,75 | 18 | 20,0 | 10,8 | 15.67 |
M14 | 2 | 21 | 23,4 | 12,8 | 25.33 |
M16 | 24 | 26,8 | 14,8 | 37.61 | |
M18 | 2,5 | 27 | 30,1 | 16,4 | 53.27 |
M20 | 30 | 33,5 | 18,0 | 71.44 | |
M22 | 34 | 37,7 | 19,8 | 103.15 | |
M24 | 3 | 36 | 40,0 | 21,5 | 122.87 |
M27 | 41 | 45,6 | 23,6 | 175.28 | |
M30 | 3,5 | 46 | 51,3 | 25,6 | 242.54 |
M36 | 4 | 55 | 61,3 | 31,0 | 416.78 |
M42 | 4,5 | 65 | 72,6 | 34,0 | 623.88 |
M48 | 5 | 75 | 83,9 | 38,0 | 956.2 |
Цена